DISPLAY ADVERTISING
Schalte deine Display-Kampagne auf den UNICUM Portalen*, um in den Zielgruppen der Studierenden, Abiturienten und Berufseinsteiger die optimale Aufmerksamkeit für deine Branding- und Awareness-Kampagne zu erreichen. Dabei hast du die Auswahl zwischen Standardformaten wie z.B. Medium Rectangle oder Halfpage Ad und Sonderformaten für eine besonders prominente Platzierung wie das Wallpaper oder Fireplace Ad (Beispiele auf S.3). Dazu kannst du deine Kampagne auch regional nach Postleitzahlen, Bundesländern oder Städten aussteuern.
Display Advertising eignet sich besonders gut, um die Bekanntheit deiner Produkte nachhaltig zu verbessern und deine Marke innerhalb der Zielgruppe zu etablieren.
Desktop-Werbeformen
Werbemittel | Pixel (max.) | KB (max.) | TKP zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
Super Banner | 728 x 90 exp. 728 x 180 | 30 | 30 € |
Skyscraper | 200 x 600 exp. 600 x 600 | 30 | 35 € |
Medium Rectangle | 300 x 250 | 30 | 40 € |
Content Box | 100 x 120 + 280 Zeichen Text | 30 | 35 € |
Ad Bundle | 728 x 90 + 200 x 600 + 300 x 250 | je 30 | 35 € |
Wallpaper | 928 x 90 + 200 x 600 | 60 | 80 € |
Layer Ad | 400 x 400, max. 10 Sekunden | 30 | 85 € |
Floor Ad | 1200 x 200 (exp. 1200 x 400) | 200 | 105 € |
Banderole Ad | 25 x 250 bzw. 770 x 250 | 40 | 85 € |
Fireplace | auf Anfrage | 80 | 100 € |
Billboard | 940 x 250 | 80 | 100 € |
Halfpage Ad | 300 x 600 | 40 | 80 € |
Dynamic Sitebar | auf Anfrage | 80 | 90 € |
Tandem Ad | Layer + Skyscraper | 55 | 110 € |
Mobile Werbeformen
Werbemittel | Pixel (max.) | KB (max.) | TKP zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
Mobile Ad | 320 x 150 | 20 | 50 € |
Sticky Ad | 320 x 50 | 20 | 65 € |
Interstitial | max. 320 x 460 | 20 | 115 € |
Medium Rectangle | 300 x 250 | 30 | 55 € |
Content Box | 100 x 120 + 280 Zeichen Text | 30 | 55 € |
PRODUKTBEISPIELE